關(guān)于2022年3月份鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)工程項(xiàng)目施工單位信用評(píng)價(jià)結(jié)果的公示
根據(jù)《集團(tuán)公司港務(wù)設(shè)施管理辦法(試行)》和《集團(tuán)公司工程項(xiàng)目施工單位信用評(píng)價(jià)管理規(guī)定(試行)》的要求,現(xiàn)將2022年3月份工程項(xiàng)目施工單位月度信用評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:
信用評(píng)價(jià)結(jié)果(2022年3月份) | |||||
序號(hào) | 施工單位名稱 | 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 評(píng)標(biāo)應(yīng)用 | 備注 |
1 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 白名單 | +1 |
|
2 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 77 | 白名單 | +1 |
|
3 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 89 | 白名單 | +1 |
|
4 | 江蘇森飛建設(shè)工程有限公司 | 78 | 白名單 | +1 |
|
5 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 82 | 白名單 | +1 |
|
6 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | 63 | 灰名單 | -1 |
|
7 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 85 | 白名單 | +1 |
|
8 | 鎮(zhèn)江市騰龍工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 82 | 白名單 | +1 |
|
9 | 中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司 | 89 | 白名單 | +1 |
|
10 | 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 86 | 白名單 | +1 |
|
11 | 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 79 | 白名單 | +1 |
|
12 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 86 | 白名單 | +1 |
|
13 | 蘇州天地彩鋼制造有限公司 | 83 | 白名單 | +1 |
|
14 | 中國石化集團(tuán)江蘇石油勘探局有限公司 | 86 | 白名單 | +1 |
|
信用評(píng)價(jià)結(jié)果將在集團(tuán)公司招標(biāo)評(píng)標(biāo)過程中應(yīng)用,各分子公司參照?qǐng)?zhí)行。
鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)有限公司
2022年4月13日