關于2023年4月份鎮江港務集團工程項目施工單位信用評價結果的公示
根據《集團公司港務設施管理辦法(試行)》和《集團公司工程項目施工單位信用評價管理規定(試行)》的要求,現將2023年4月份工程項目施工單位月度信用評價結果公示如下:
信用評價結果(2023年4月份) | |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分數 | 等級 | 評標應用 | 備注 |
1 | 江蘇眾城建筑安裝工程有限公司 | 79 | 白名單 | +1 |
|
2 | 江蘇拓科集團有限公司 | 77 | 白名單 | +1 |
|
3 | 南京港港務工程有限公司 | 68 | 灰名單 | -2 |
|
4 | 江蘇華苑環境建設有限公司 | 75 | 白名單 | +1 |
|
5 | 江蘇泓銘環境發展有限公司 | 77 | 白名單 | +1 |
|
6 | 江蘇潤祥建設集團有限公司 | 73 | 灰名單 | -2 |
|
信用評價結果將在集團公司招標評標過程中應用,各分子公司參照執行。
鎮江港務集團有限公司
2023年5月12日