根據《集團公司港務設施管理辦法(試行)》和《集團公司工程項目施工單位信用評價管理規定(試行)》的要求,對10月份集團工程項目施工單位信用評價結果公示如下:
10月月度施工單位信用評價結果匯總表 | |||||
| |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分數 | 等級 | 評標應用 | 備注 |
1 | 江蘇蘇南建設集團有限公司 | 79.3 | 白名單 | +1 |
|
2 | 江蘇漢鼎涵田建設工程有限公司 | 79 | 白名單 | +1 |
|
3 | 江蘇丹陽市政建設有限公司 | 68 | 灰名單 | -2 |
|
4 | 鎮江新區市政公用事業公司 | 90 | 紅名單 | +3 |
|
5 | 江蘇宜安建設工程有限公司 | 60 | 灰名單 | -2 |
|
6 | 鎮江越輝市政工程有限公司 | 95.5 | 紅名單 | +3 |
|
7 | 鎮江振建建設有限公司 | 90.25 | 紅名單 | +3 |
|
8 | 鎮江振港建設工程有限公司 | 75 | 白名單 | +1 |
|
9 | 南京港港務工程有限公司 | 92 | 紅名單 | +3 |
|
信用評價結果將在集團公司自主招標評標過程中應用,各分子公司參照執行。
鎮江港務集團有限公司基建部
2019年11月22日