關(guān)于2019年12月份鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)工程項目施工單位信用評價結(jié)果的公示
根據(jù)《集團(tuán)公司港務(wù)設(shè)施管理辦法(試行)》和《集團(tuán)公司工程項目施工單位信用評價管理規(guī)定(試行)》的要求,對12月份在集團(tuán)施工的施工單位進(jìn)行月度信用評價,現(xiàn)將評價結(jié)果公示如下:
信用評價結(jié)果(2019年12月份) | |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分?jǐn)?shù) | 等級 | 評標(biāo)應(yīng)用 | 備注 |
1 | 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.8 | 白名單 | +1 |
|
2 | 江蘇漢鼎涵田建設(shè)工程有限公司 | 83 | 白名單 | +1 |
|
3 | 江蘇丹陽市政建設(shè)有限公司 | 90 | 紅名單 | +3 |
|
4 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.8 | 白名單 | +1 |
|
5 | 鎮(zhèn)江振建建設(shè)有限公司 | 85 | 白名單 | +1 |
|
6 | 鎮(zhèn)江振港建設(shè)工程有限公司 | 86.3 | 白名單 | +1 |
|
7 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | 88 | 白名單 | +1 |
|
8 | 鎮(zhèn)江俊禧建設(shè)工程有限公司 | 88 | 白名單 | +1 |
|
9 | 南京同方達(dá)環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 84.5 | 白名單 | +1 |
|
10 | 江蘇森飛建設(shè)工程有限公司 | 87.5 | 白名單 | +1 |
|
11 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.5 | 白名單 | +1 |
|
12 | 江蘇萬環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 80.5 | 白名單 | +1 |
|
13 | 上海三航奔騰海洋工程有限公司 | 92.5 | 紅名單 | +3 |
|
14 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 75.5 | 白名單 | +1 |
|
信用評價結(jié)果將在集團(tuán)公司招標(biāo)評標(biāo)過程中應(yīng)用,各分子公司參照執(zhí)行。
鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)有限公司
2020年1月8日