關于2020年5月份鎮江港務集團工程項目施工單位信用評價結果的公示
根據《集團公司港務設施管理辦法(試行)》和《集團公司工程項目施工單位信用評價管理規定(試行)》的要求,對4月份在集團施工的施工單位進行月度信用評價,現將評價結果公示如下:
信用評價結果(2020年5月份) | |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分數 | 等級 | 評標應用 | 備注 |
1 | 鎮江振建建設有限公司 | 81.5 | 白名單 | +1 |
|
2 | 鎮江振港建設工程有限公司 | 83.8 | 白名單 | +1 |
|
3 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 68.5 | 灰名單 | -1 |
|
4 | 上海淼龍建筑工程有限公司 | 84.5 | 白名單 | +1 |
|
5 | 江蘇恒安智能交通工程有限公司 | 80.5 | 白名單 | +1 |
|
6 | 鎮江市政建設集團有限公司 | 85.5 | 白名單 | +1 |
|
7 | 江蘇省江建集團有限公司 | 73.5 | 灰名單 | -1 |
|
信用評價結果將在集團公司招標評標過程中應用,各分子公司參照執行。
鎮江港務集團有限公司
2020年6月8日