關(guān)于2020年6月份鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)工程項(xiàng)目施工單位信用評(píng)價(jià)結(jié)果的公示
根據(jù)《集團(tuán)公司港務(wù)設(shè)施管理辦法(試行)》和《集團(tuán)公司工程項(xiàng)目施工單位信用評(píng)價(jià)管理規(guī)定(試行)》的要求,對(duì)6月份在集團(tuán)施工的施工單位進(jìn)行月度信用評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果公示如下:
信用評(píng)價(jià)結(jié)果(2020年6月份) | |||||
序號(hào) | 施工單位名稱 | 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 評(píng)標(biāo)應(yīng)用 | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江振建建設(shè)有限公司 | 86 | 白名單 | +1 |
|
2 | 鎮(zhèn)江振港建設(shè)工程有限公司 | 75 | 白名單 | +1 |
|
3 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.75 | 白名單 | +1 |
|
4 | 上海淼龍建筑工程有限公司 | 81.5 | 白名單 | +1 |
|
5 | 江蘇恒安智能交通工程有限公司 | 83.5 | 白名單 | +1 |
|
6 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82 | 白名單 | +1 |
|
7 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 76.5 | 白名單 | +1 |
|
8 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 80.5 | 白名單 | +1 |
|
信用評(píng)價(jià)結(jié)果將在集團(tuán)公司招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程中應(yīng)用,各分子公司參照?qǐng)?zhí)行。
鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)有限公司
2020年7月8日