關(guān)于2020年8月份鎮(zhèn)江港務(wù)集團工程項目施工單位信用評價結(jié)果的公示
根據(jù)《集團公司港務(wù)設(shè)施管理辦法(試行)》和《集團公司工程項目施工單位信用評價管理規(guī)定(試行)》的要求,對8月份在集團施工的施工單位進行月度信用評價,現(xiàn)將評價結(jié)果公示如下:
信用評價結(jié)果(2020年8月份) | |||||
序號 | 施工單位名稱 | 評價分數(shù) | 等級 | 評標應(yīng)用 | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江新區(qū)市政公用事業(yè)公司 | 60.5 | 灰名單 | -2 |
|
2 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 | 65 | 灰名單 | -2 |
|
3 | 江蘇蘇江建設(shè)有限公司 | 89.5 | 白名單 | +1 |
|
4 | 江蘇金芙蓉環(huán)保裝飾產(chǎn)業(yè)有限公司 | 79.5 | 白名單 | +1 |
|
5 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 | 81 | 白名單 | +1 |
|
6 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 81 | 白名單 | +1 |
|
信用評價結(jié)果將在集團公司招標評標過程中應(yīng)用,各分子公司參照執(zhí)行。
鎮(zhèn)江港務(wù)集團有限公司
2020年9月7日