鎮 江 市 財 政 局
鎮 江 市 物 價 局
鎮江市口岸管理辦公室
鎮財資〔2018〕67號
關于規范我市口岸經營
服務收費公示的通知
各口岸經營服務單位:
為貫徹《國務院關于印發優化口岸營商環境促進跨境貿易便利化工作方案的通知》(國發〔2018〕37號)精神,持續深化“放管服”改革,營造更加公平便利可預期、更有吸引力的外商投資環境,進一步推進口岸提效降費,強化收費監管,提升跨境貿易便利化水平,促進我市開放型經濟發展和轉型升級,根據《全省口岸提效降費工作方案》(蘇價費〔2018〕150號)的要求,現就規范我市口岸經營服務收費公示相關事項通知如下:
一、收費公示范圍。鎮江市行政區域內提供口岸經營服務并收取費用的單位,均應當按照規定實行收費公示。
二、收費公示方式。在辦公(收費)場所醒目位置公示本單位收費公示表,公示方式可采取設立公示牌、公示欄、公示簿、價目表、電子顯示屏等方式,收費公示表參考式樣詳見附件。開設網站的,一并予以網上公示。收費公示的內容較多,收費現場不具備全面公示條件的,也可以采取二維碼掃碼公示,應在辦公(收費)場所醒目位置提醒到位,并提供方便查詢的功能。
三、收費公示內容。各口岸經營服務單位公示內容包括:收費主體、收費項目名稱、收費標準、計價單位、服務內容、收費形式及依據、投訴舉報電話等,內容可參考附件填寫。各口岸經營服務單位對收費事項須做到應列盡列,代收代付和偶發性收費項目,也須公示到位。
四、收費公示牌樣式。口岸經營服務收費公示樣式、制作材料、規格大小由收費單位自行確定。同時,要加強動態管理,及時做好政府取消或調整的收費項目以及自行調整的收費項目的更新工作。
五、收費公示督查。各口岸經營服務單位應于2018年10月31日前公示到位。11月1日、2日市物價局、市財政局、市口岸辦公室將聯合開展全市口岸經營服務收費公示情況督查。對不按規范公示的收費單位責令限期整改,對整改不到位或拒不整改的價格違法行為,將移交價格監督檢查部門處理。
各口岸經營服務單位應同時向市物價局、市口岸辦公室反饋收費公示表(電子版)和現場公示照片(聯系人:市物價局,趙飛,電話85282203,郵箱:271799971@QQ.com;市口岸辦公室,解安方,80828133,郵箱:jszjxaf@126.com)。
各行業行政主管部門要進一步加強和規范口岸經營服務收費行為,督促和指導各口岸經營服務單位按照規定落實收費公示工作。各口岸經營服務單位要高度重視,及時更新規范收費公示內容,遵循公開公平、自愿有償、誠實信用的原則開展口岸經營服務活動,不斷推動我市口岸經濟持續穩定發展,促進外向型經濟轉型升級。
附件:1、鎮江口岸進出口環節收費公示目錄(一)
2、鎮江口岸進出口環節收費公示目錄(二)
鎮江市財政局 鎮江市物價局 鎮江市口岸管理辦公室
2018年10月30日
信息公開選項:主動公開
鎮江市財政局 2018年10月30日印發
附件1:
鎮江口岸進出口環節收費公示目錄(一)
序號 | 收費 主體 | 項目 名稱 | 收費標準 | 計價單位 | 服務內容 | 收費形式及依據 | 備注 |
1 | 鎮江海事局 | 港口建設費 | 國內出口貨物4元/噸,國外進出口貨物5.6元/噸;國內出口集裝箱和內支線集裝箱32元/標箱,國外進出口集裝箱64元/標箱。 | 元/噸;元/標箱 | | 政府性基金。《港口建設費征收使用管理辦法》(財綜〔2011〕29號)。 | |
2 | 鎮江海事局 | 船舶油污損害賠償基金 | 征收標準為0.3元/噸,征收對象為轄區水域內接收從海上運輸持久性油類物質的貨物所有人或其代理人。 | 元/噸 | | 政府性基金。《船舶油污損害賠償基金征收使用管理辦法》(財綜[2012]33號)。 | |
3 | 引航中心 | 引航(移泊)費 | 基本引航費:0.324元+0.002652元/公里*里程數;移泊費:0.23元/凈噸;引航交通費:400元/次;移泊交通費:100元/次節假日附加費:基本引航費*50%;夜航附加費:基本引航費*50%。 | 元 | 航行長江干線(鎮江段) | 政府指導價管理的經營服務性收費。按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行,向船公司收取。 | 中國籍船舶引航(移泊)。其他段引航(移泊)費按當地公示標準執行。 |
4 | 港口經營人 | 拖輪費 | 國際航線5300-20300元;國內沿海航線3200-12500元;國內內河航線4500-15600元 | 元/拖輪艘次 | 船舶靠離泊(或移泊)使用拖輪,提供拖輪服務的單位向船方或其代理人計收拖輪費。 | 政府指導價的經營服務性收費。按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行。 | |
5 | 港口經營人 | 貨物港務費 | 集裝箱:20英尺:進口40元/標箱;出口20元/標箱;40英尺:進口80元/箱;出口40元/箱;裝載冷藏箱(重箱):進口80元/標箱;出口40元/標箱。貨物:進口1.4、6.6、3.3元/噸(重量噸),出口0.7、3.3、1.65元/噸(重量噸) | 元 | 經由港口吞吐的集裝箱和其他貨物,由具體負責維護和管理航道、錨地等港口基礎設施的單位向貨方或其代理人收取貨物港務費。 | 政府定價的經營服務性收費。按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行。 | |
6 | 港口經營人 | 港口設施保安費 | 集裝箱重箱:10元/箱(20英尺),15元/箱(40英尺);貨物:0.25元/重量噸(或體積噸) | 元 | 集裝箱重箱:外貿進、出口內支線運輸集裝箱,由承擔運輸段的船方或其代理人向其掛靠港口的港口經營人代交港口設施保安費;貨物:專項用于履行SOLAS公約和ISPS規則所進行的港口保安設施建設、維護和管理。 | 政府定價的經營服務性收費。按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行。 | |
7 | 港口經營人 | 停泊費 | 國際航線A:0.25元、B:0.15元 | 國際航線A:計費噸?日B:計費噸?小時 | 停泊在港口碼頭、浮筒的船舶,由提供停泊服務的港口經營人向船方或其代理人計收停泊費。 | 政府指導價的經營服務性收費。按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行。 | 以24小時為1日,不足24小時按1日計算 |
8 | 港口 | 船舶岸基供電服務 | 最高為1.30元/千瓦時,下浮不限。 | 元/千瓦時 | 船舶岸基供電服務 | 政府指導價的經營服務性收費。鎮江市物價局《關于明確鎮江港務集團外輪服務有限公司船舶岸基供電服務價格的通知》(鎮價工【2018】90號文) | 鎮江港務集團外輪服務有限公司 |
注:1. 行政事業性收費、政府性基金、實行政府定價(含政府指導價)的經營服務性收費適用本表。
2. 收費形式是指該項收費屬于行政事業性收費、政府性基金或經營服務性收費。其中,屬于經營服務性收費的項目,按實際情況分別填寫“政府定價”或“政府指導價”。
3.“標箱”為20英尺集裝箱。“非標”集裝箱計費標準按照政府文件執行。
附件2:
鎮江口岸進出口環節收費公示目錄(二)
鎮江港務集團有限公司(含下屬分、子公司)
序號 | 收費 主體 | 項目名稱 | 收費標準(元) | 計價單位 | 服務內容 | 備注 | ||
1 | 港口經營人 | 船舶服務費 | 雙方商定 | 船舶艘次、馬力小時 | 為船舶提供護航、拖帶、交通等服務 | | ||
2 | 港口經營人 | 船舶供應服務費 | 雙方商定 | 噸、立方 | 供水(物料)、船舶垃圾接收、污油水接收處理、廢舊物資回收、船舶生活污水接收等 | | ||
3 | 港口經營人(集裝箱) | 港口集裝箱作業包干費 | 20英尺(元) | 40英尺(元) | 45英尺(元) | | 進口重箱的包干范圍:將重箱的一般加固拆除,從船上卸到堆場,分類堆存,從堆場裝上提箱集卡出場,將空箱從集卡卸到堆場;出口重箱的包干范圍:將堆場上空箱裝上提箱集卡出場,將重箱從集卡卸到堆場或從港方本碼頭集裝箱貨運站(倉庫)送回堆場,分類堆存,裝船并進行一般加固。 | 常規費用 |
425-608 | 638-818 | 718-898 | 箱 | 裝載一般貨物的集裝箱 | ||||
510-690 | 766-946 | 862-1042 | 箱 | 冷藏、危險品重箱 | ||||
850-1030 | 1276-1456 | 1436-1616 | 箱 | 裝載一般貨物超限的集裝箱 | ||||
3 | 港口經營人(集裝箱) | 堆存保管費 | 4-12 | 8-24 | 8-24 | 箱.天 | 集裝箱在堆場分類保管的費用 | 市場調節價的經營服務性收費,按《港口收費計費辦法》(交水發〔2017〕104號)的規定執行 |
查驗相關吊裝費、移位費、倉儲費 | 360-510 | 510-800 | 510-800 | 箱 | 客戶委托港口經營人對指定集裝箱送至查驗場地實施關檢。包括裝卸車、拖運、開關箱門的查驗作業 | 市場調節價的經營服務性收費。由查驗場地或碼頭通過貨代向貨主收取,具體按相關規定執行。 | ||
掏箱費 | 500-900 | 900-1013 | 900-1013 | 箱 | 集裝箱吊運至指定地點將其中貨物掏出至倉庫或車輛 | |||
提箱費 | 50 | 75 | 84 | 箱 | 集裝箱吊上或吊下車 | 市場調節價的經營服務性收費。非常規費用 | ||
翻裝費 | 50-75 | 75-105 | 84-118 | 箱 | 按船方或貨方要求、或因船方或貨方責任對指定集裝箱進行船上翻裝作業,港口因此作業產生的勞務費,以實際發生的翻動次數按標準計收。 | 市場調節價的經營服務性收費。非常規費用 | ||
超期堆存費 | 4 | 8 | 8 | 箱.天 | 超出規定時間的堆存費用 | 市場調節價的經營服務性收費 | ||
衡重費 | 20-170 | 20-170 | 20-170 | 箱 | 因貨方要求對集裝箱進行重量的檢測而產生的費用 | 市場調節價的經營服務性收費。非常規費用 | ||
轉棧費 | 150 | 225 | 252 | 箱 | 集裝箱在堆場堆存超過一定時間,影響港口堆場使用時產生的費用 | 市場調節價的經營服務性收費。非常規費用 | ||
4 | 理貨公司 | 件雜貨理貨 | 1.5-7 | 重量或立方 | 根據委托方提供的有關單證,理清貨物件數,分清貨物殘損,并及時將現場理貨作業進度及相關貨物裝卸情況反饋給甲方。辦理好船舶理貨完船手續,向船方提供出口貨物積載圖、溢短殘損單、理貨證明書等相關單證資料,并根據實際理貨結果向海關發送電子理貨報文 | 元明粉、木材、紙漿等貨種 | ||
水尺計重 | 0.3 | 重量 | 按照《中華人民共和國進出口商品重量鑒定(水尺計重)規程》SNT3023.2-2012為委托方提供船舶水尺計重服務 | | ||||
衡器鑒重 | 1 | 重量 | 按照《中華人民共和國進出口商品重量鑒定(衡器鑒重)規程》SNT0188-93為委托方提供散貨衡重服務 | | ||||
易流態固體散裝貨物取、制、送樣等 | 0.5 | 重量 | 按照交通運輸部《水路運輸易流態化固體散裝貨物安全管理規定》,為委托方提供相關貨物的取樣、制樣、送樣等服務 | | ||||
集裝箱裝卸船理貨 | 30 | TEU | 核對集裝箱箱號、箱型,查驗箱體及封志的完好狀況,辦理交接及簽證手續。根據集裝箱實際裝卸情況編制《理貨證明書》、《集裝箱溢短殘損單》、《集裝箱單箱殘損情況記錄》等理貨單證。在海關規定的時間內將理貨數據報文及時向海關物流監控平臺發送,在每航次裝卸船作業結束后一小時內辦理好船舶結關手續,并及時向甲方及有關方提供清晰、準確、完備的理貨單證 | | ||||
集裝箱裝拆箱理貨 | 100-300 | TEU | 在集裝箱場站或廠家為委托方提供集裝箱裝拆箱理貨服務,具體內容包括驗箱、計數、檢查貨物外包裝、施封、拍照等相關服務 | | ||||
分揀理貨 | 0.5 | 件 | 對混票貨物按件進行分揀,并出具分揀清單 | | ||||
打尺丈量 | 1 | 立方 | 對貨物體積進行滿尺丈量,并出具丈量報告 | | ||||
翻艙理貨(艙外) | 基本費率*2 | 重量或立方 | 船方要求對艙內貨物進行位置調整,貨物出艙翻艙再重新裝入艙內時進行理貨,并出具積載圖 | | ||||
翻艙理貨(艙內) | 25 | 小時 | 船方要求對艙內貨物進行位置調整,在艙內翻艙時進行理貨,并出具積載圖 | | ||||
理貨待時 | 25 | 小時 | 理貨作業開始后出現臨時停工,理貨人員不能離開工作現場,等待重新開始作業 | | ||||
特殊理貨 | 200/小時或6000/航次 | 小時 | 無法按件、重量、體積單位計費的,包括承退租、保稅油監管等,根據客戶需求提供的理貨服務。 | | ||||
陸上、水上交通 | 500-1500 | 航次 | 因理貨需要,委托方不提供陸上、水上交通,理貨公司自行安排 | | ||||
浮筒、錨地理貨 | 基本費率*1.5 | 重量或立方 | 因船舶無法靠泊港口碼頭作業,理貨人員需要在浮筒、錨地進行理貨 | | ||||
超長、超重貨物理貨 | 基本費率*1.5 | 重量或立方 | 指對單件長度達到12米或重量達到10噸的貨物進行的理貨作業 | | ||||
5 | 港口經營人 | 焦炭 | 45 | 元/噸 | 提供船舶、火車、汽車裝卸、港區搬移、苫蓋、防塵、過磅、加固、襯墊、配貨、船舶清艙、平艙等服務 | 港口貨物作業包干費(外貿) | ||
煤炭 | 35 | |||||||
石油焦 | 40 | |||||||
瀝青 | 45 | |||||||
鐵礦石 | 30 | |||||||
鈦礦 | 50 | |||||||
管材 | 70 | |||||||
生鐵 | 38 | |||||||
鋼坯 | 50 | |||||||
廢鋼 | 80 | |||||||
H型鋼 | 80 | |||||||
其它鋼鐵 | 80 | |||||||
木片 | 85 | |||||||
磷礦 | 45 | |||||||
元明粉 | 55 | |||||||
硫磺 | 52 | |||||||
方解石 | 50 | |||||||
氯化鉀 | 85 | |||||||
化肥 | 散:50 | |||||||
鹽 | 65 | |||||||
木薯干 | 90 | |||||||
純堿 | 噸袋:50 | |||||||
五納 | 78 | |||||||
其它化工制品 | 78 | |||||||
紙漿 | 50 | |||||||
列名外貨物 | 比照同貨類價格 | |||||||
6 | 港口經營人 | 堆存保管費 | 免費 | 元/噸·天 | 提供貨物堆存保管服務 | 10天以內 | ||
倉庫:0.25 | 11-90天 | |||||||
倉庫:0.50 | 91-180天 | |||||||
倉庫:1.00 | 180天以上 | |||||||
7 | 代理人 | 國際貨代收入 | 0.2-2.0 | 元/噸 | 國際貨運代理服務 | | ||
8 | 代理人 | 國際船代收入 | 5000-80000 | 航次 | 國際船舶代理服務 | | ||
9 | 代理人 | 國內船代收入 | 0.2-1.8 | 元/噸 | 國內船舶代理服務 | | ||
10 | 代理人 | 港口鐵路專用線代理收入 | 3.0-6.0 | 元/噸 | 國內鐵路運輸代理服務 | |
注:1. 企業自主定價收費使用本表。
2. 本表所列內容,由經營者提供,并承擔相應法律責任。
3. 經營者在本表上公示價格信息,不替代其依據價格法律法規實行明碼標價的義務。
4. 本表內收費項目實行市場調節價,經營者有權調整收費項目和收費標準,在調整的同時報送口岸主管部門。